SUB200型超声波探伤仪
视频 - SUB系列便携式超声波探伤仪
产品描述
便携式超声波探伤仪专为满足无损检测工程人员使用而设计, 是一种便携式工业无损探伤仪器,用于检测,定位,评估和诊断各种损伤,可以自如精确地对焊接缺陷,裂纹,工件内部气孔等缺陷进行无损检测。广泛应用于电力工程,锅炉压力容器,钢结构,军工,航空,铁路运输,自动机械设备等行业。是无损检测领域不可或缺的检测工具。
      
- 灵敏度高、设备轻便、穿透能力强、检测速度快、检测成本低
 - 100个独立探伤通道
 - 实时动态彩色录像
 - 多种行业报告可选
 - 多种条件声光报警、低电量报警
 - 单晶、双晶、透射多种探头可选
 - 5.7寸TFT彩屏,亮度颜色自由设置
 - 数据可通过USB2.0接口导入计算机
 - 探头自动校准功能,使用简单方便
 - 缺陷波峰记忆等功能,辅助定性判断
 - 正半波、负半波、全波,3种检波方式
 - 大容量锂电池保证高效续航,可充电边检测
 - A扫描和B扫描(厚度、颜色、灰度)共2种扫描方式;
 - 可用腕带单手持机操作,也可通过背带挂在胸前操作
 - 按键、飞梭组合设计
 - 校准、曲线制作简单便捷
 - 内置NB/T47013、GB/T11345、CB/T3559、JG/T203、ASME-3、DL/T820等多种标准
 
产品图片



功能对比
| SUB100 | SUB200 | SUB100 | SUB200 | ||
| 闸门捕捉 | × | √ | 焊缝图示 | × | √ | 
| 通道数 | 10 | 100 | 裂纹测探 | × | √ | 
| 波形数 | 100 | 1000 | 薄板增强 | × | × | 
| 录像时长 | 5×10min | 30h | 曲面修正 | × | √ | 
| 颜色B扫 | × | √ | TCG | × | √ | 
| 灰度B扫 | × | √ | 中英双语 | × | √ | 
| 回波编码 | × | 波形 | 电池数量 | 1 | 2 | 
| 计算孔径 | × | √ | 
技术指标
| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 
| 检测范围 | 0~25000mm | 线性抑制 | 0~80%(数字抑制) | 
| 工作频率 | 0.2MHz~20MHz | 垂直线性误差 | ≤2% | 
| 声速范围 | 200m/s~20000m/s | 水平线性误差 | ≤0.1% | 
| 增益范围 | 0dB~110dB | 动态范围 | ≥32dB | 
| 采样频率 | 250MHz | 电池 | 5×3.7V(锂电池) | 
| 显示延迟 | -20us~+3400us | 电源 | 21V | 
| 探头零偏 | 0us~99.99us | 环境温度 | -20℃~50℃ | 
| 电噪声水平 | ≤10% | 环境湿度 | 20%~90%RH | 
| 灵敏度余量 | >62dB | 尺寸 | 23cm×17cm×5.5cm | 
| 分辨力 | >40dB(5P14) | 重量 | 1.56kg(含皮套) | 
配置清单
  
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 探伤仪主机 | 1 | |
| 2 | 充电器 | 1 | |
| 3 | 探头连接电缆 | 2 | 1米 | 
| 4 | 直探头 | 1 | 2.5M φ20 | 
| 5 | 斜探头 | 1 | 2.5M 9×9 K2 | 
| 6 | 耦合剂 | 1 | 95%甘油 | 
| 7 | 皮套 | 1 | |
| 8 | 说明书 | 1 | |
| 9 | 包装箱 | 1 | |
| 10 | 电池 | 2 | |
| 11 | U盘 | 1 | |
| 12 | MINI-USB数据线 | 1 | |
| 13 | 保修卡 | 1 | 


