声发射传感器选型指南

简要描述:

产品简介 声发射传感器 型号齐全,用户可根据需求选择,以满足各种声发射检测应用。就声发射定位而言,实际运用中大量遇到的是结构稳定的金属结构,如压力容器等,这类材料的...

推荐产品
详细介绍

产品简介

声发射传感器型号齐全,用户可根据需求选择,以满足各种声发射检测应用。就声发射定位而言,实际运用中大量遇到的是结构稳定的金属结构,如压力容器等,这类材料的各向异性较小,声波衰减系数也小,频带范围大多是25KHz~750KHz,因此选用谐振式传感器比较合适。金属材料和其他应用场合常使用中心频率150KHz的谐振式窄带传感器来测量工程材料的声发射信号。窄带谐振式传感器灵敏度较高并有很高的信噪比,价格便宜,规格多,如在知道声源传播基本特性、想获取某一频带范围的声发射信号来进行处理或想提高系统灵敏度,选择合适型号的谐振式传感器比较好,如声源定位。应当指出所谓谐振式窄带传感器并不是只对某频率信号敏感,而是对某频带敏感,其他频带信号灵敏度较低。

声发射探头定制

 

传感器型号命名规则:第一个字母标记窄带G或宽带W。中间数字是中心频率KHz,数字后/标记细分型号,具体差异备注栏注明。其它母定义:内置前放(I),高温(H),本安防爆(S),差分(D),微型(M)。

型号新/老

谐振频率

频率范围

灵敏度峰值

内置前放

尺寸mm

产品特性

G150 SR150M 150KHz 60KHz~400KHz ﹥75dB / Φ19×15 窄带
G40 SR40M 40KHz 15KHz~70KHz ﹥75dB / Φ22×36.8 窄带
G80 G8 80KHz 20KHz~180KHz ﹥70dB / Φ19×19.5 窄带
G10 SR10B 10KHz 1Hz-15kHz >80dB / Φ31×38 超低频
G10/1 SR10C 10KHz 1Hz-15kHz >80dB / Φ31×38 窄带
GI150 SRI150 150KHz 60KHz~400KHz ﹥75dB 40dB28V Φ30×36.5 内置前放
GI150/1 PG15 150KHz 60KHz~400KHz ﹥75dB 40dB28V Φ22×25.5 内置前放
GI150/2 LG15 150KHz 60KHz~400KHz >75dB 26dB5V Φ22×25.5 内置前放
GI150/3 / 150KHz 60KHz~400KHz >75dB 34dB12V Φ22×25.5 内置前放
GI150/4 / 150KHz 60KHz~400KHz >75dB 40dB28V Φ30×35 内置前放
GI40 SRI40 40KHz 15KHz~70KHz ﹥75dB 40dB28V Φ30×57 内置前放
GI35 PG3 40KHz 15KHz~70KHz ﹥75dB 40dB28V Φ22×42.6 内置前放一体化
GI35/1 LG3 40KHz 15KHz~70KHz >75dB 26dB5V Φ22×42.6 内置前放一体化
GI35/2 / 40KHz 15KHz~70KHz >75dB 34dB12V Φ22×42.6 内置前放一体
GM150 SR150S 150kHz 70kHz-280kHz >68dB / Φ7.8×19 窄带小型
GM150/1 / 150kHz 70kHz-280kHz >68dB / Φ7.8×14 窄带小型
G150/1 CG15 150KHz 60KHz~400KHz ﹥75dB / Φ19×15 防水
G150/2 XG15 150KHz 60KHz~400KHz >70dB / Φ19×19.5 防水全金属
GI40/2 BF40 50KHz 15KHz~70KHz ﹥75dB 40dB28V Φ41×92 埋入式窄带一体化
GD150 DG15 150KHz 60KHz~400KHz ﹥65dB / Φ19×19.5 差分防水
GD40 DG4 35KHz 15KHz~70KHz >65dB / Φ22×25 差分防水
GI10 BE10 10KHz 1Hz-15kHz ﹥80dB 26dB5V Φ38.5×85 低频内置前放
GI10/1 / 10KHz 1Hz~15kHz >80dB 34dB12V Φ38.5×85 低频内置前放
GSI150 / 150KHz 60KHz~400KHz >73dB / (Φ21.7×25放大器)Φ19×14传感器 本安防爆
GIS35 / 40KHz 15KHz~70KHz >75dB 26dB5V Φ22×42.6 本安防爆
LS  5VDC(A款) / 35KHz 15KHz~70KHz >65dB 26dB5V Φ22×36.8 本安防爆
LS  5VDC(B款) / 150KHz 60KHz~400KHz >75dB 26dB5V Φ22×25.5 本安防爆
GH150 HG15c 150KHz 60KHz~400KHz >60dB / Φ19×19.5 超高温窄带
GH150/1 / 150KHz 60KHz~400KHz >73dB / Φ19×19.5 高温窄带
GH150/2 / 150KHz 60KHz~400KHz >73dB / Φ19×15 中高温窄带
W500 WG50 500KHz 100KHz-1000kHz >65dB / Φ19×15 宽频
W800 SR800 600KHz 50KHz~800KHz >65dB / Φ19×15 宽频
WI500 / 500KHz 100KHz~1000kHz >65dB 40dB28V Φ22×25.5 前放一体化
WI500/1 / 500KHz 100KHz-1000kHz >65dB 34dB12V Φ22×25.5 宽频带前放一体化
W500/1 CG50 500KHz 100KHz-1000kHz >65dB / Φ19×15 宽频防水
W800/1 CG80 600KHz 50KHz~800KHz >65dB / Φ19×15 宽频防水
WM500/1 MG50 500KHz 100KHz-1000kHz >65dB / Φ4.7×4.0 宽频微型


鼠标悬停在您兴趣的产品内容上,会有更多相关内容显示。


声发射传感器选型列表下载

 

主要性能特征

•声发射传感器型号齐全,覆盖各种频带,温度,尺寸的应用
•灵敏度高,一致性好,每只传感器出厂前均有严格测试
•适用高温可达600摄氏度,高温灵敏度与常温相差较小
•具有内置磁性夹具,防水等特殊用途的型号
•设计工程师可随时根据用户需要设计定制专用传感器

 

扩展阅读:声发射传感器的二级校准

声发射传感器、前放等连接使用方法

北京声华兴业科技有限公司声发射传感器标定系统简介

 

网店登录.jpg

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 详细地址:

  • 留言内容: